====== Publican -- quick notes ======
- Buch erstellen mit Voreinstellungen Englisch, v0.1, r0:
publican create --name=Quick_Book
cd Quick_Book
- PDF erzeugen:
publican build --formats=pdf --lang=en-US --publish
evince publish/en-US/Documentation/0.1/pdf/Quick_Book/Quick_Book.pdf
===== Links =====
* Projektseite:
* [[https://fedorahosted.org/publican/|bei Fedora Core]]
* Projekte, die Publican nutzen:
* OpenNMS:
* [[https://github.com/skord/OpenNMS-Publican-Brand|Brand für Publican]]
* [[https://github.com/skord/OpenNMS-Publican-Release-Notes|Release Notes]]
* [[https://github.com/skord/OpenNMS-Publican-Quickstart-Guide|Quickstart Guide]]
* [[http://www.ovirt.org/wiki/Documentation|oVirt]]
* [[https://community.jboss.org/wiki/HowToBuildRichFaces40Documentation|RichFaces]]
* [[https://github.com/richfaces/docs/|alle Dokumente]] (Maven ready)
* Ubuntu DocBook Hilfe:
* [[https://help.ubuntu.com/community/DocBook|overview of the DocBook format]]
* [[https://help.ubuntu.com/community/DocBookEditors|comprehensive list of DocBook-aware editor programs ]]
* DocBook XML Editoren:
* [[http://www.xmlmind.com/xmleditor/what_is_xxe.html|XMLmind XML Editor]] (Java)
* [[http://www.syntext.com/products/serna-free/|Serna Free XML Editor]] (Python)
* Grafikwerkzeuge:
* [[http://www.graphviz.org/|Graphviz]] (Graph Visualization)
* [[http://www.mcternan.me.uk/mscgen/|Mscgen]] (Message Sequence Chart Generator)
* [[http://sdedit.sourceforge.net/|sdedit]] (Quick Sequence Diagram Editor)
* [[http://ditaa.sourceforge.net/|ditaa]] (DIagrams Through Ascii Art)
* [[http://blockdiag.com/|blockdiag 1.0]]
* [[http://blockdiag.com/en/blockdiag/index.html|blockdiag]] (simple block-diagram image generator)
* [[http://blockdiag.com/en/seqdiag/index.html|seqdiag]] (simple sequence-diagram image generator)
* [[http://blockdiag.com/en/actdiag/index.html|actdiag]] (simple activity-diagram image generator)
* [[http://blockdiag.com/en/nwdiag/index.html|nwdiag]] (simple network-diagram image generators)
* sonstiges:
* [[http://shakthimaan.com/downloads/glv/presentations/DocBook_publican_2012.pdf|Writing Technical Documentation with DocBook and Publican]]
* [[http://docbook.org/docs/howto/|DocBook V5.0 -- The Transition Guide]] (auch als [[http://docbook.org/docs/howto/howto.pdf|PDF]])
* [[http://www.suse.de/~toms/transitionguide/howto_de.html|DocBook V5.0 -- Das Umstellungshandbuch]] (auch als [[http://www.suse.de/~toms/transitionguide/howto_de.pdf|PDF]])
* [[http://jmodalwindow.java.net/manual/dpl/html/index.html|Development Production Line]]
* [[http://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/IT/Master-Projekte/Diplomarbeit-KerstinBuchholz.pdf|Entwicklung einer Web-Applikation für IT-Dokumentationen im DocBook-Format]]
* [[http://www.iks.hs-merseburg.de/~meinike/PDF/aa/diplomarbeit_stypka.pdf|Untersuchungen zur strukturierten Dokumentation mit DITA]]
{{tag>administration docbook publican ubuntu}}