OXNAS Geräte
Prozessoren der OXNASA Modellreihe OXE800 / OXE810 wurden vornehmlich für den Aufbau von Network Attached Storage (NAS), also Festplatten mit oder ohne RAID aber Netzwerkanschluss, verbaut. Im Verlauf meiner Suche nach GPL Quellen für U-Boot und den Linux Kernel habe ich verschiedene Gerätehersteller ausfindig gemacht. Die Ergebnisse und die herstellerspezifischen Unterschiede will ich an dieser Stelle festhalten.
Übersicht
Hersteller | Links | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | CPU (SoC) | DDR2-SDRAM | Flash | SATA | Ethernet (GMAC) | USB (EHCI) | UART | |||
Chip | Frequenz | Größe Chip | NOR | NAND | int. / ext. | Medientypen PHY | 1.1 / 2.0 | int. / ext. | ||
Conceptronic (2L Alliance B.V.) | NAS-Tweaks-Blog | |||||||||
CH3HNAS1) | OXE810DSE Hardware | 367 MHz | 64 MB A3R12E4JFF2) | 8 MB EN29LV640T-90TIP3) | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T IP10014) | - / 1 | 1 / - | NAS-Tweaks-Blog, GPL-Quellen, GPL-Quellen (SDK)5), Bootlog, HFP and Packages |
Iomega Corp. | NAS-Wiki | |||||||||
HMNHD | OXE810(D)SE | 367 MHz | 64 MB HY5PS121621CFP6) H5PS5162FFR7) | - | - | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T IP10018) | - / 1 | 1 / - | NAS-Wiki, GPL Quellen |
HMNHDCE | NAS 7820 | 600 MHz | 256 MB 2x K4T1G164QE-HCE79) | - | - | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T RTL8211E10) | - / 2 | 1 / - | NAS-Wiki, GPL Quellen |
LogiLink (2direct GmbH) | ||||||||||
NS0045 | OXE810SE | ? MHz | 64 MB H5PS5162FFR11) | 8 MB EN29LV640T-90TIP12) | - | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T IP100113) | - / 1 | 1 / - | NAS-Portal-Wiki, GPL Quellen14) |
NS004615) | OXE810DSE | ? MHz | 64 MB H5PS5162FFR16) | 8 MB EN29LV640T-90TIP17) | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T IP100118) | - / 1 | 1 / - | NAS-Portal-Wiki, GPL Quellen19) |
Sitecom Europe B.V. | NAS-Wiki | |||||||||
MD-253 | OXE810DSE | ? MHz | 64 MB | - | - | 2 / - | LSI ET1011C | - / 1 | 1 / - | NAS-Wiki, Blogspot, GPL Quellen20) |
Thecus Technology Corp. | NAS-Wiki | |||||||||
N0204 | OXE810DSE | 367 MHz | 128 MB HY5PS1G1631CFP21) E1116AESE22) | 4 MB W19B320ATT7H23) | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T ET1011C2-C24) | 1 / 1 | 1 / - | NAS-Wiki, FoxNetwork, GPL Quellen |
N2200 | OXE810DSE | 367 MHz | 256 MB 2x EDE1108AFBG25) | 4 MB W19B320BT26) | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T ET1011C2-C27) | - / 4 | 1 / - | NAS-Wiki, SmallNetBuilder, Mad Shrimps, GPL Quellen |
Western Digital Corp. | NAS-Wiki | |||||||||
MBWE blue | OXE800DSE | ? MHz | 32 MB HY5DU56822EFP28) DDR-SDRAM | - | - | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T VT612229) MAC mit Cicada SimpliPHY | - / 1 | 1 / - | NAS-Wiki, WDMBWE Wiki, Hacking WDMBWE, Revive WDMBWE, WDMBWE Internals, GPL Quellen |
MBWE II blue | OXE800DSE | ? MHz | 32 MB HY5DU561622ETP30) DDR-SDRAM | - | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T VT612231) MAC mit Cicada SimpliPHY | - / 1 | 1 / - | NAS-Wiki, WDMBWE Wiki, Hacking WDMBWE, Revive WDMBWE, WDMBWE Internals, GPL Quellen |
MBWE white | OXE810DSE | ? MHz | 128 MB | - | - | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T VT612232) MAC mit Cicada SimpliPHY | - / 1 | 1 / - | WDMBWE Wiki, MBWEWR Wiki, WDMBWE Internals, mgBlog, GPL Quellen |
MBWE II white | OXE810DSE | ? MHz | 128 MB | - | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T VT612233) MAC mit Cicada SimpliPHY | - / 1 | 1 / - | WDMBWE Wiki, MBWEWR Wiki, WDMBWE Internals, mgBlog, GPL Quellen |
ZyXEL Communications Corp. | NAS-Wiki | |||||||||
NSA-210 | OXE810DSE | 367 MHz | 128 MB (Hynix) | 4 MB EN29LV320AT-70TIP34) | - | 1 / 1 | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T IP100135) | - / 2 | 1 / - | NAS-Wiki, GPL Quellen |
NSA-21236) P89626 P89630 | NAS 7820 | 750 MHz | 128 MB | - | 128 MB (H27U1G8F2B)37) | 1 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T RTL8211E38) | - / 2 | 1 / - | NAS-Wiki, MC.net-Wiki, GPL Quellen, GPL Archiv |
NSA-221 | OXE810DSE | 367 MHz | 256 MB | 4 MB | - | 2 / - | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T RTL8211BGR39) | - / 3 | 1 / - | NAS-Wiki, GPL Quellen |
Xtreamer Ltd. | NAS-Tweaks-Blog | |||||||||
eTRAYz von TrekStor | OXE810DSE | ? MHz | 128 MB | 4 MB | - | 2 / - | ? | 1 / 1 | ? / - | NAS-Tweaks-Blog, Firmware Hacking, Firmware, GPL Verletzung |
TODO
Links
5)
sehr gute Struktur der Quellen